<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-versicherungen.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Versicherungen.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de</link>
	<description>Kostenlose Veröffentlichung und Verbreitung von Artikeln zum Thema Versicherungen</description>
	<item>
		<title>Prämien in der Krankenvollversicherung</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/private-krankenversicherung/praemien-in-der-krankenvollversicherung_28929.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/private-krankenversicherung/praemien-in-der-krankenvollversicherung_28929.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenvollversicherung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dabei sind die Gründe für die Attraktivität sehr unterschiedlich und nicht immer so attraktiv wie sie wahrgenommen werden. Insbesondere Besserverdiener sind auf der Suche nach einer Gesundheitsversorgung, welche über das staatliche Niveau hinausgeht. Und tatsächlich findet diese Zielgruppe in der privaten Krankenversicherung ein entsprechendes Angebot. Bekannte zusätzliche Leistungen sind hierbei die Chefarztbehandlung, das Einzelzimmer im Krankenhaus oder zusätzliche Leistungen im Bereich der Zahnbehandlung. Das diese zusätzlichen Leistungen auch höhere Kosten verursachen erscheint nur allzu logisch. So sind diese Krankenkassenleistungen oftmals in verschiedenen Premiumtarifen der PKV zu finden. Zur Recherche dieser Tarife eignen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:24:33 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Green Investors startet neues Emissionshaus für nachhaltige Kapitalanlagen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/mit-green-investors-startet-neues-emissionshaus-fuer-nachhaltige-kapitalanlagen_28928.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/mit-green-investors-startet-neues-emissionshaus-fuer-nachhaltige-kapitalanlagen_28928.html</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 06. Februar 2012. Verschiedenste Studien zeigen, dass sich immer mehr Kapitalanleger für nachhaltige Fonds und ökologisch orientierte Beteiligungsmöglichkeiten interessieren. Die gleichen Studien belegen aber auch, dass es nach wie vor ein Wissensdefizit hinsichtlich der Chancen dieser Anlagen gibt. So vermuten einige, dass nachhaltige Anlagen gleichzusetzen sind mit weniger Rendite. „Diese Aussage kann man generell so nicht stehen lassen“, sagt Ingo Soriano Eupen vom neu gegründeten Emissionshaus Green Investors AG. „Es gibt hochattraktive Investitionen im Bereich Cleantech oder der erneuerbaren Energiegewinnung, die sowohl ökologisch nachhaltig als auch finanziell sehr interessant sind“. Green Investors als neu gegründetes Emissionshaus, das seine Intention &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:55:09 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>SHB Immobilien Fonds: Trotzt Deutschland der Eurokrise?</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/shb-immobilien-fonds-trotzt-deutschland-der-eurokrise_28924.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/shb-immobilien-fonds-trotzt-deutschland-der-eurokrise_28924.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird sich mittelfristig die Schuldenkrise auf den europäischen Immobilienmarkt auswirken? Dieser Frage gehen derzeit viele institutionelle Immobilieninvestoren nach. Fakt ist: Das Bild scheint sich zu verdichten und nach Meinung vieler könnte der deutsche Immobilienmarkt der Gewinner der Krise sein. Dies sichert auch eine positive Entwicklung für Anbieter von Immobilienfonds wie die in der Nähe von München ansässige SHB Innovative Fondskonzepte AG (SHB AG). Dass die Schuldenkrise in Europa zum Stresstest für die europäischen Immobilienmärkte geworden ist, das weisen Immobilienexperten inzwischen nicht mehr von der Hand. Immerhin hängt die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen europäischen Staaten direkt am Immobilienmarkt, oder - &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:08:56 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Was beinhaltet die Hausratversicherung</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/hausratversicherung/was-beinhaltet-die-hausratversicherung_28915.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/hausratversicherung/was-beinhaltet-die-hausratversicherung_28915.html</guid>
		<description><![CDATA[Diese Versicherung ist dazu da das Eigentum auch in einer Mietwohnung zu schützen. In einer Hausratversicherung sind prinzipiell, die Möbel, Elektrogeräte sowie alle Gebrauchsgegenstände enthalten.Grundlegend sind in einer Hausratversicherung folgende Schäden versichert, Einbruch und Diebstahl und den hieraus entstehenden Verlust. Aber auch Brand nicht nur, wenn ein generelles Feuer ausbricht sondern, auch in einzelnen Wohnungsteilen wie in der Küche. Ebenso durch Unwetter wie Sturm, Hagel oder Gewitter angerichtete Verwüstung. Auch für einen Rohrbruch und dessen Folgen kommt die Hausratversicherung auf. Unter Wasserschaden zählt nicht, wenn jemand vergisst, den Hahn der Badewanne zu schließen und es so zu einer Überschwemmung kommt. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:54:14 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>SHB Fonds: Investoren bevorzugen Deutschland</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/shb-fonds-investoren-bevorzugen-deutschland_28903.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/shb-fonds-investoren-bevorzugen-deutschland_28903.html</guid>
		<description><![CDATA[Der europäische Investorenverband Inrev nahm wieder einmal eine Umfrage unter seinen Mitgliedern vor und bestätigte einmal mehr die Relevanz des deutschen Immobilienmarktes. Für Anbieter wie die Aschheimer SHB Innovative Fondskonzepte AG (SHB AG) mit ihren SHB-Fonds ein großer Gewinn. Geht es nach den Mitgliedern des European Associates for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles, kurz Inrev genannt, dann ist die Bundesrepublik Deutschland der beste Immobilienstandort in Europa. Als weiterer möglicher Investitions-Standort wurde Skandinavien genannt. Deutschland ist in Europa die größte Volkswirtschaft und konnte im vergangenen Jahr auf ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent verweisen. Dieses Wachstum wirkt sich auch auf die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:58:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ThomasLloyd mit Transparenzoffensive beim „Cleantech-Kongress 2012“</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/thomaslloyd-mit-transparenzoffensive-beim-cleantech-kongress-2012_28900.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/thomaslloyd-mit-transparenzoffensive-beim-cleantech-kongress-2012_28900.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen richtete ThomasLloyd einen Fachkongress aus, der den rund 700 Teilnehmern aus Industrie, Politik und Presse lange im Gedächtnis bleiben wird. „Wir haben selten, konzentriert an einem Tag, derart viele Branchenspezialisten gehört und so viele gebündelte Informationen auf einmal bekommen“, meinte ein Teilnehmer. Damit ist ThomasLloyd als global tätiges Investmentbanking- und Investmentmanagement-Unternehmen mit der zentralen Ausrichtung auf die Bereiche Cleantech und Sustainability seinem Ruf gerecht geworden, die Chancen nachhaltiger Anlagen deutlich zu machen.Zunächst analysierten die ersten Referenten des Tages, der Leiter des IFO-Instituts, Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn, und Bundesumweltminister a.D., Prof. Dr. Dr. mult. Klaus Töpfer, als &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:06:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Individuelle Zeitwertkonten – Ein wertvolles Instrument neben der betrieblichen Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge_28779.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge_28779.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit zehn Jahren haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersvorsorge. Viele nutzen das Angebot allerdings noch nicht. Besonders die jungen Arbeitnehmer zögern. Vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen ist die betriebliche Altersvorsorge eine notwendige Ergänzung zur gesetzlichen Rente. “Individuelle Zeitwertkonten gehören zu den besonders gut durchdachten Instrumenten für die Altersvorsorge“, erklärt der Geschäftsführer der Deutschen Zeitwert GmbH, Dirk Carstens. Viele Arbeitnehmer können sich nicht vorstellen bis 67 zu arbeiten. Bei einigen Berufsgruppen mit schwerer körperlicher Arbeit ist das gesetzliche Renteneintrittsalter gar nicht möglich. „Attraktive Modelle von Seiten der Arbeitgeber, die das Renteneintrittsalter auf beispielsweise 62 bringen können, sind gefragt “, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:39:41 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Altersgerecht und mietfrei wohnen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28849.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/altersvorsorge/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28849.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Altersgerechtes Wohnen spielt für vier von zehn zukünftigen Eigenheimbesitzern in Deutschland eine Rolle bei der Auswahl ihrer Immobilie. Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Unter den 36- bis 50-Jährigen denkt bereits mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Kaufwilligen daran, wie sich die eigenen vier Wände auch als Senior oder Seniorin bewohnen lassen. Unter den 26- bis 35-Jährigen machen sich ebenfalls bereits 42 Prozent bei ihrer Immobilienentscheidung Gedanken über das Wohnen im Alter. Und bei den 18- bis 25-Jährigen bezieht immerhin fast jeder Fünfte (18 Prozent) solche Überlegungen in die eigenen Immobilienpläne ein.

Das Zuhause &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Das Versicherungsportal 1blick.de zelebriert einjähriges Jubiläum</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/versicherungsvergleiche/das-versicherungsportal-1blick-de-zelebriert-einjaehriges-jubilaeum_28719.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/versicherungsvergleiche/das-versicherungsportal-1blick-de-zelebriert-einjaehriges-jubilaeum_28719.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Vergleichsportal 1blick.de ist ein dynamisches Start-up-Unternehmen. Verbraucher finden auf dem Vergleichsportal hilfreiche und unentgeltliche Funktionen für einen leichten Umgang mit den eigenen Assekuranzen.Schwetzingen, 02.02.2012: Das Verbraucherportal 1blick.de ging im Frühjahr letzten Jahres online. Das Start Up setzte sich als Ziel, mehr als einen  Versicherungsvergleich im Netz anzubieten. Jeder Versicherungsnehmer sollte auf dem Vergleichsportal die Hilfsmittel finden, die ihm ein unkompliziertes Handling der eigenen Finanzen und Versicherungen ermöglichen. Auf dem Versicherungsportal kann der Verbraucher von unabhängigen ganzheitlichen Finanzdienstleistungen profitieren.Die neutralen und unentgeltlichen Hilfsmittel und Informationen, die das Vergleichsportal anbietet, sollen den Usern das Know-how vermitteln, um selbständig und mühelos &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:19:38 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Markt für Zahnzusatztarife noch nicht gesaettigt</title>
		<link>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/krankenzusatzversicherung/markt-fuer-zahnzusatztarife-noch-nicht-gesaettigt_28705.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-versicherungen.de/krankenzusatzversicherung/markt-fuer-zahnzusatztarife-noch-nicht-gesaettigt_28705.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit den Sparmaßnahmen, die den gesetzlichen Krankenkassen von der Bundesregierung auferlegt wurden, ist die Ratlosigkeit bei den Versicherten sehr groß. Immer mehr Kassenpatienten tendieren zu dem Abschluss einer Zusatzversicherung. Dabei spielt vor allen Dingen die Zahnzusatzversicherung eine große Rolle.Es gibt wohl kaum jemanden, der gerne mit schlechten Zähnen seinem Gegenüber begegnen möchte. Der Erhalt oder der künstliche Aufbau des Gebisses ist allerdings mit hohen Kosten verbunden. Die gesetzliche Krankenkasse bezahlt dabei nur einen verschwindenden Anteil der tatsächlichen Kosten. Wer also in der Zukunft auf eine umfassende Behandlung bei einem Zahnarzt bauen möchte, der wird um den Vergleich von Zahnzusatzversicherungen nicht &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:40:09 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
